2023 Olympia Results — Complete Official Scorecards

By Presser
November 5, 2023
5 min read

The 2023 Olympia occurred from Nov. 2-5, 2023, in Orlando, FL, and featured highly anticipated rematches from the 2022 Olympia, upsets in multiple divisions, including first-ever champions, the continued dynasties, and much more.

Eleven divisions were contested at the 59th edition of bodybuilding’s biggest show. The scorecards for each division, which indicate the judges’ scores for each athlete respectively, can be seen below. For reference, the lower an athlete’s score, the higher their rank:

[Related: 2023 Mr. Olympia Results — Live Updates & Coverage]

[Related: 2023 Amateur Olympia Results]

If the official scorecards listed scoring for prejudging, scores will be written as prejudging/final | total.

Mr. Olympia

  1. Derek Lunsford — 7/6 | 13
  2. Hadi Choopan — 9/9 | 18
  3. Samson Dauda — 13/15 | 28
  4. Brandon Curry — 21/20 | 41
  5. Andrew Jacked — 24/27 | 51
  6. Hunter Labrada — 30/28 | 58
  7. Michal Krizanek — 35/35 | 70
  8. Tonio Burton — 42/40 | 82
  9. Regan Grimes — 43/45 | 88
  10. Charles Griffen — 53/51 | 104
  11. Hassan Mostafa — 52/57 | 109
  12. Andrea Presti — 61/58 | 119
  13. Theo Leguerrier — 65/65 | 130
  14. Roman Fritz — 70/70 | 140
  15. Justin Shier — 80/75 | 155
  16. Phil Clahar — 80/80 | 160
  17. Ross Flanigan — 75/DNF | DNF

212

  1. Keone Pearson — 5
  2. Shaun Clarida — 10
  3. Angel Calderon Frias — 15
  4. Kerrith Bajjo — 20
  5. Ahmad Ashkanani — 26
  6. Oleh Kryvyi — 29
  7. Naser Mohamed — 35
  8. Andrei Melnikov — 43
  9. Fabrizio de Sousa Moreira — 46
  10. Felipe Moraes — 48
  11. Radoslav Angelov — 55
  12. Roman Iushchenko — 60
  13. Chris Jones — 65
  14. Felipe Fierro — 70
  15. Piotr Borecki — 77
  16. Hidetada Yamagishi — 78

Classic Physique

  1. Chris Bumstead — 5
  2. Ramon Rocha Queiroz — 10
  3. Urs Kalecinski — 15
  4. Breon Ansley — 20
  5. Terrence Ruffin — 25
  6. Michael Daboul — 30
  7. Wesley Vissers — 35
  8. Mike Sommerfeld — 40
  9. Vahid Badpei — 46
  10. Jae Hun Park — 51 
  11. Carlos Drommar — 55
  12. Alejandro Cambronero — 59
  13. Gabriel Zancanelli — 65
  14. Fabio Junio Ramos Vale — 70
  15. Laszlo Kiraly — 75
  16. Woilid Baatout — 80 (T-16)
  17. Eric Brown — 80 (T-16)
  18. Daniil Famponte — 80 (T-16)
  19. Diego Alejandro Galindo — 80 (T-16)
  20. Matthew Greggo — 80 (T-16)
  21. Junior Javorski — 80 (T-16)
  22. Schicheng Jin — 80 (T-16)
  23. Andrei Kozhokar — 80 (T-16)
  24. Damian Kuffel — 80 (T-16)
  25. John Le — 80 (T-16)
  26.  Eric Wildberger Lisboa — 80 (T-16)
  27. Antoine Loth — 80 (T-16)
  28. Eduardo Oliveira — 80 (T-16)
  29. Samuel Paquin — 80 (T-16) 
  30. German Pastor — 80 (T-16)
  31. Damien Patrick — 80 (T-16)
  32. Marcus Perry — 80 (T-16)
  33. Jared Thompson — 80 (T-16) 
  34. Shi Tian Wang — 80 (T-16)
  35. Christopher Ziller — 80 (T-16)

Men’s Physique

  1. Ryan Terry — 5
  2. Brandon Hendrickson — 10
  3. Erin Banks — 15
  4. Emanuel Hunter — 20
  5. Diogo Montenegro — 26
  6. Corey Morris — 29
  7. Kyron Holden — 35
  8. Jeremy Buendia — 40
  9. Vitor Chaves — 45
  10. Jeremy Potvin — 50
  11. Edvan Palmeira — 56
  12. Carlos DeOliveira — 57
  13. Joseph Lee — 66
  14. Andre Ferguson — 69 
  15. Arya Saffaie — 75
  16. Charjo Grant — 79
  17. Mahmood Al-Maghrabi — 80 (T-16)
  18. Daniel Ammons — 80 (T-16)
  19. Anderson Arruda — 80 (T-16)
  20. Adeyemi Awoyemi — 80 (T-16)
  21. Ali Bilal — 80 (T-16)
  22. Bhuwan Chauhan — 80 (T-16)
  23. Victor Manuel Ramirez Chavez — 80 (T-16)
  24. Rodrigue Chesnier — 80 (T-16)
  25. Emmanuel Costa — 80 (T-16)
  26. Riccardo Croci — 80 (T-16)
  27. Drew Cullen — 80 (T-16)
  28. Ismael Dominguez — 80 (T-16)
  29. Febo Gambacorta — 80 (T-16)
  30. Mauro Fialho Garcia Jr. — 80 (T-16)
  31. Reuben Glass — 80 (T-16)
  32. Jason Huynh — 80 (T-16)
  33. Jonas Jamena — 80 (T-16)
  34. Mehdi Kabbadj — 80 (T-16)
  35. JunHo Lee — 80 (T-16)
  36. Yoon Sung Lee — 80 (T-16)
  37. Vinicius Mateus Veiro Lima — 80 (T-16)
  38. Benquil Marigny — 80 (T-16)
  39. Jeremiah Maxey — 80 (T-16)
  40. Rafael Oliveira — 80 (T-16)
  41. Sidy Pouye — 80 (T-16)
  42. Kahlia Ramzi — 80 (T-16)
  43. Joven Sagabain — 80 (T-16)
  44. Derrick Stevenson — 80 (T-16)
  45. Ming Chieh Tsai — 80 (T-16)
  46. Emile Walker — 80 (T-16)

Men’s Wheelchair

  1. Karol Milewski — 7
  2. Harold Kelley — 8
  3. Josue Fabiano Barreto Monteiro — 15
  4. Gabriele Andriulli — 23
  5. Tyler Brey — 30
  6. Antoni Khadraoui — 37
  7. Tory Jones — 38
  8. Bradley Betts — 45
  9. Tim Caldwell — 50
  10. Woody Belfort — 57
  11. Jason Metcalf — 58

Ms. Olympia

  1. Andrea Shaw — 5
  2. Angela Yeo — 10
  3. Alcione Barreto — 15
  4. Sherry Priami — 20
  5. Natalia Kovaleva — 25
  6. Michaela Aycock — 30
  7. MayLa Ash — 35
  8. Chelsea Dion — 39
  9. Reshanna Boswell — 45
  10. Julia Whitesel — 49

Wellness

  1. Francielle Mattos — 7
  2. Isabelle Nunes — 8
  3. Elisa Alcantara — 15
  4. Rayane Fogal — 20
  5. Giselle Machado — 25
  6. Kassandra Gillis — 30
  7. Tefani Sam Razhi — 39
  8. Sandra Colorado Acal — 40
  9. Marissa Andrews — 43
  10. Leonida Ciobu — 48
  11. Lisa Meiswinkel — 56
  12. Dani Theodoropoulou — 58
  13. Alexis Adams — 67
  14. Lili Dong — 68
  15. Daniele Mendonca — 75
  16. Wynter Addams — 80 (T-16)
  17. Amanda Burnett — 80 (T-16)
  18. Johanna Calcano — 80 (T-16)
  19. Renata Guaraciaba — 80 (T-16)
  20. Andrea Hrenko — 80 (T-16)
  21. Jacqueline Huescas Rios — 80 (T-16)
  22. Ismara dos Santos — 80 (T-16)
  23. Frida Paulsen Stern — 80 (T-16)
  24. Victoria Reyes Villa — 80 (T-16)

[Related: Try These 6 Unique Bodybuilding Arm Exercises to Spark New Muscle Growth]

Women’s Physique

  1. Sarah Villegas — 5
  2. Natalia Abraham Coelho — 10
  3. Zama Benta — 15 
  4. Brooke Walker — 20
  5. Anne-Lorraine Mohn — 27
  6. Ivie Rhein — 28
  7. Pamela Canfield — 35
  8. Alex Hall — 40
  9. Jeannie Feldman — 45
  10. Emily Schubert — 52
  11. Elena Aviles Romero — 55
  12. Emilija Martic — 58
  13. Marie-Solange Essoh — 65
  14. Romana Skotzen — 70
  15. Amy McKown — 74
  16. Danielle LaMartina — 80 (T-16)
  17. Julia Monroe — 80 (T-16)

Fitness

  1. Oksana Grishina — 25/24 | 49
  2. Taylor Learmont — 62/10 | 72
  3. Jaclyn Baker — 30/44 | 74
  4. Ariel Khadr — 20/60 | 80
  5. Whitney Jones — 15/66 | 81
  6. Jodi Boam — 10/76 | 86
  7. Sara Kovach — 38/66 | 104
  8. Michaela Pavleova — 45/68 | 113
  9. Darrian Tissenbaum — 50/76 | 126
  10. Amber Steffen — 62/78 | 140
  11. Stephanie Jones — 37/122 | 159
  12. Allison Kramer — 55/114 | 169
  13. Tiffany Chandler — 70/104 | 174
  14. Minna Pajulahti — 74/136 | 210
  15. Missy Truscott — 5/DNF | DNF

Figure

  1. Cydney Gillon — 5
  2. Jessica Reyes Padilla — 10
  3. Lola Montez — 16
  4. Cherish Richardson — 19
  5. Natalia Soltero — 25
  6. Ericka Morales Morgan — 30
  7. Rhea Gayle — 36
  8. Jennifer Zienert — 40
  9. Adela Ondrejovicova — 44
  10. Maria Luisa Baeza Diaz Pereira — 50
  11. Terez Linhartova — 56
  12. Oyku Basar — 59
  13. Madison Dinges — 66
  14. Lena Ramsteiner — 68
  15. Kristen McGregor — 76
  16. Wendy Fortino — 79
  17. Autumn Cleveland — 80 (T-16)
  18. Gabriela Consolmagno — 80 (T-16)
  19. Donya Jackson — 80 (T-16)
  20. Gabriela Linhartova — 80 (T-16)
  21. Queren Pacheco — 80 (T-16)
  22. Gina Palma — 80 (T-16)
  23. Bojana Vasiljevic — 80 (T-16)

Bikini

  1. Jennifer Dorie — 5
  2. Maureen Blanquisco — 10
  3. Dahye Jeon — 15
  4. Lauralie Chapados — 22 
  5. Elisa Pecini — 25
  6. Aimee Leann Delgado — 28
  7. Ariana Brothers — 36
  8. Ashlyn Little — 39
  9. Reijuana Harley — 47
  10. Jourdanne Lee — 49
  11. Tara Grier — 56
  12. Vania Auguste — 58
  13. Phoebe Hagan — 66
  14. Ariel Barley — 68
  15. Tamekia Carter — 75
  16. Romina Basualdo — 78
  17. Iulia Baba — 80 (T-16)
  18. Jordan Brannon — 80 (T-16)
  19. Gessica Brun — 80 (T-16)
  20. Kristina Brunauer — 80 (T-16)
  21. Savannah Dolezal — 80 (T-16)
  22. Jessica Nicole Dolias — 80 (T-16)
  23. Ivanna Escandar — 80 (T-16)
  24. Alessia Facchin — 80 (T-16)
  25. Brenda Farias — 80 (T-16)
  26. Eli Fernandez — 80 (T-16) 
  27. Jordan Fisher — 80 (T-16)
  28. Daraja Hill — 80 (T-16)
  29. Ashley Kaltwasser — 80 (T-16)
  30. Nittaya Kongthun — 80 (T-16)
  31. Jyo Jung Kim — 80 (T-16)
  32. Tatiana Lanovenko — 80 (T-16)
  33. Amanda Marques — 80 (T-16)
  34. Roxana Marquez — 80 (T-16)
  35. Ottavia Mazza — 80 (T-16)
  36. Reyna Perez Mecalco — 80 (T-16)
  37. Zsofia Reka Molnar — 80 (T-16)
  38. Ndeye Ndour — 80 (T-16)
  39. Eszter Ozcella — 80 (T-16)
  40. Jibin Park — 80 (T-16)
  41. Lexus Redmond — 80 (T-16)
  42. Lisa Reith — 80 (T-16)
  43. Jil Meret Schmitz — 80 (T-16)
  44. Yurika Shigemoto — 80 (T-16)
  45. Areum Song — 80 (T-16)
  46. Sierra Swann — 80 (T-16)
  47. Savannah Watchman — 80 (T-16)
  48. Jessica Wilson — 80 (T-16)

2023 Olympia Results

Featured image: @mrolympiallc on Instagram

The post 2023 Olympia Results — Complete Official Scorecards appeared first on BarBend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *